Güncel

İzmir 5 günlük hava durumu raporu açıklandı, Pazartesi yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir'de 24-25-26-27-28 Ocak tarihinde yaşanacak hava sıcaklıklarını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İzmir hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İzmir'de hava sıcaklıkları Cumartesi günüyle birlikte artış gösterecek ve 15 dereceye kadar çıkacak. Yarın ise hava durumu, diğer günlere göre biraz daha soğuk olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 5 günlük hava durumunun yanı sıra yarın saatlik hava durumu raporu da paylaşıldı. İzmir hava durumuyla ilgili detaylar, haberimizde...

İZMİR HAVA DURUMU SAATLİK

Meteoroloji'nin raporuna göre İzmir'de 24 Ocak Cuma günü yaşanacak saatlik hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

İZMİR HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İzmir'de 5 gün boyunca hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak:

24 Ocak Cuma | Parçalı bulutlu | 10 derece

25 Ocak Cumartesi | Parçalı bulutlu | 14 derece

26 Ocak Pazar | Çok bulutlu | 15 derece

27 Ocak Pazartesi | Sağanak yağışlı | 15 derece

28 Ocak Salı | Sağanak yağışlı | 15 derece

İZMİR 24 OCAK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin açıklamasına göre İzmir ilçelerinde 24 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları şöyle olacak:

İzmir (Güzelyalı) | Parçalı ve az bulutlu | 2 | 10

Aliağa | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 10

Balçova | Parçalı ve az bulutlu | 0 | 11

Bayındır | Parçalı ve az bulutlu | -4 | 11

Bayraklı | Parçalı ve az bulutlu | 0 | 10

Bergama | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 10

Beydağ | Parçalı ve az bulutlu | -4 | 12

Bornova | Parçalı ve az bulutlu | -1 | 11

Buca | Parçalı ve az bulutlu | 0 | 9

Çeşme | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 11

Çiğli | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 10

Dikili | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 10

Foça | Parçalı ve az bulutlu | 3 | 11

Gaziemir | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 9

Güzelbahçe | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 10

Karabağlar | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 9

Karaburun | Parçalı ve az bulutlu | 4 | 8

Karşıyaka | Parçalı ve az bulutlu | -1 | 11

Kemalpaşa | Parçalı ve az bulutlu | -4 | 8

Kınık | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 9

Kiraz | Parçalı ve az bulutlu | -3 | 10

Konak | Parçalı ve az bulutlu | 2 | 10

Menderes | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 10

Menemen | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 10

Narlıdere | Parçalı ve az bulutlu | 2 | 8

Ödemiş | Parçalı ve az bulutlu | -3 | 11

Seferihisar | Parçalı ve az bulutlu | 1 | 10

Selçuk | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 11

Tire | Parçalı ve az bulutlu | -4 | 12

Torbalı | Parçalı ve az bulutlu | -2 | 11

Urla | Parçalı ve az bulutlu | 3 | 9

EGE

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 1°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA -3°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu